Газоанализатор ИГС-98. Модификация «Д». Исполнение 010
		
	 Газосигнализатор серии ИГС-98 мод. «Д» исп. 010 предназначен для измерения токсичных, горючих и опасных газов. Область применения – атмосфера рабочей зоны, где возможно превышение концентрации данных газов или снижение/повышение концентрации кислорода. 
В зависимости от типа установленного газочувствительного сенсора ГА способен контролировать концентрацию соответствующего газа (см. таблицу 1, где указаны названия газов и наименования газоанализаторов).
 
Таблица 1
  
	
	
	
 
Характеристики
  
	
	
	
 
	    
 В зависимости от типа установленного газочувствительного сенсора ГА способен контролировать концентрацию соответствующего газа (см. таблицу 1, где указаны названия газов и наименования газоанализаторов).
Таблица 1
| Наименование газоанализатора | Название газа | Формула | 
| Агат-Д исп. 010 | Азота диоксид | NO2 | 
| Айва-Д исп. 010 | Азота оксид | NO | 
| Астра-Д исп. 010 | Аммиак | NH3 | 
| Бином-Д исп. 010 | Пары углеводородов | CxHy | 
| Бриз-Д исп. 010 | Этанол | C2H5OH | 
| Верба-Д исп. 010 | Водород | H2 | 
| Гелиос-Д исп. 010 | Гелий | He | 
| Дукат-Д исп. 010 | Углерода диоксид | СО2 | 
| Клевер-Д исп. 010 | Кислород | O2 | 
| Мак-Д исп. 010 | Углерода оксид | CO | 
| Мальва-Д исп. 010 | Метанол | СН3ОН | 
| Марш-Д исп. 010 | Метан | CH4 | 
| Пион-Д исп. 010 | Пропан | C3H8 | 
| Сапфир-Д исп. 010 | Серы диоксид | SO2 | 
| Сирень-Д исп. 010 | Сероводород | H2S | 
| Флора-Д исп. 010 | Формальдегид | H2CO | 
| Хвощ-Д исп. 010 | Водород хлористый | HCl | 
| Хмель-Д исп. 010 | Хлор | Cl2 | 
Характеристики
| Параметр | Характеристика | 
| Сигнализация | |
| Световая | Цифровое табло 4 цифры | 
| Звуковая | Нет | 
| Выходной сигнал | |
| Токовый | 4 - 20 мА | 
| Цифровой | Нет | 
| Дискретные выходы | Нет | 
| Токовый коэффициент | Указан в паспорте | 
| Электрические характеристики | |
| 
			 Напряжение питания (от устройства  контроля или внешнего источника постоянного напряжения)  | 
		24 В – Номинальное | 
| Рабочее 10,5 – 24 В | |
| Потребляемая мощность, не более | 1,5 Ватт | 
| Габаритные размеры | |
| Высота | 110 мм | 
| Ширина | 156 мм | 
| Длина | 57 мм | 
| Масса | |
| Не более | 650 г | 
| Защита корпуса | |
| Степень защиты оболочки | IP65 | 
| Условия эксплуатации | |
| Температура | -40°С … +50°С | 
| Давление | от 84 до 120 кПа | 
| Влажность | от 0 до 95 % без конденсации влаги | 
Таблица
| 
		 Определяемый компонент  | 
	
		 Диапазон измерения  | 
	
		 Участок диапазона измерений  | 
	
		 Пределы допускаемой основной погрешности, %  | 
	Т 0,9 | |
| Приведённой | Относительной | (c) | |||
| 
		 Азота диоксид NO2  | 
	от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
| от 1 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 2 мг/м3 | 15 | 50 | ||
| от 2 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | ||
| от 10 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Азота оксид NO  | 
	от 0,01 до 5 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 45 | |
| от 1 до 5 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 45 | ||
| от 5 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 4000 мг/м3 | от 1 до 50 мг/м3 | 15 | 75 | ||
| от 50 до 4000 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Аммиак NH3  | 
	от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 40 | |
| от 1 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 200 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | ||
| от 10 до 200 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 1600 мг/м3 | от 1 до 100 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 100 до 1600 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Водород H2  | 
	от 0,01 до 4 об. доля, % | от 0,01 до 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | |
| от 0,4 до 4 об. доля, % | 15 | ||||
| 
		 Водород хлористый HCl  | 
	от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 60 | |
| от 5 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 15 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 15 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Гелий  He  | 
	от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 10 об. доля, % | 25 | 20 | |
| от 10 до 100 об. доля, % | 25 | ||||
| 
		 Кислород O2  | 
	от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 1 об. доля, % | 15 | 35 | |
| от 1 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,1 до 32 об. доля, % | от 0,1 до 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | ||
| от 20 до 32 об. доля, % | 2,5 | ||||
| от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 30 об. доля, % | 5 | 45 | ||
| от 30 до 100 об. доля, % | 5 | ||||
| 
		 Метан CH4  | 
	от 0,01 до 1 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | |
| от 0,2 до 1 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,01 до 3,2 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 30 | ||
| от 0,5 до 3,2 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
| от 0,5 до 5 об. доля, % | 10 | ||||
| от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 5 об. доля, % | 10 | 45 | ||
| от 5 до 100 об. доля, % | 10 | ||||
| 
		 Метанол CH3OH  | 
	от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | |
| от 5 до 32 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | ||
| от 1 до 8 г/м3 | 15 | ||||
| от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
| 
		 Пропан C3H8  | 
	от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |
| от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 2 до 100 об. доля, % | 15 | ||||
| 
		 Сероводород H2S  | 
	от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
| от 1 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 3 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 3 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 200 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 20 до 200 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Серы диоксид SO2  | 
	от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | |
| от 1 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 10 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 20 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Углеводороды (С2-С10)  | 
	от 50 до 3200 мг/м3 | от 50 до 900 мг/м3 | 35 | 60 | |
| от 900 до 3200 мг/м3 | 35 | ||||
| от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | ||||
| 
		 Углерода диоксид СО2  | 
	от 0,1 до 2 г/м3 | от 0,1 до 0,5 г/м3 | 25 | 45 | |
| от 0,5 до 2 г/м3 | 25 | ||||
| от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,5 до 5 об. доля, % | 15 | ||||
| от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 5 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 5 до 100 об. доля, % | 15 | ||||
| 
		 Углерода оксид CO  | 
	от 0,01 до 32 мг/м3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | |
| от 10 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| от 0,1 до 320 мг/м3 | от 0,1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | ||
| от 20 до 320 мг/м3 | 15 | ||||
| от 0,01 до 3,2 г/м3 | от 0,01 до 0,2 г/м3 | 15 | 60 | ||
| от 0,2 до 3,2 г/м3 | 15 | ||||
| 
		 Формальдегид H2CO  | 
	от 0,1 до 10 мг/м3 | от 0,1 до 0,5 мг/м3 | 25 | 180 | |
| от 0,5 до 10 мг/м3 | 25 | ||||
| Хлор Cl2 | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 0,4 мг/м3 | 25 | 90 | |
| от 0,4 до 4 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 1 мг/м3 | 15 | 120 | ||
| от 1 до 32 мг/м3 | 15 | ||||
| 
		 Этанол C2H5OH  | 
	от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | |
| от 5 до 32 мг/м3 | 25 | ||||
| от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | ||
| от 1 до 8 г/м3 | 15 | ||||
| от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
| от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 | ||||
← Назад в раздел
