Газоанализатор Бинар-1П
Многоканальный переносной газоанализатор на 1-8 одновременно измеряемых компонентов с принудительным отбором пробы, подтвердивший надежность в лабораториях крупнейших предприятий химической, нефте-газовой, металлургической отраслей, а так же санитарно-эпидемиологических служб, городских водоканалов крупных городов страны.
Газоанализаторы выполнены в прочном полимерном корпусе со степенью защиты IP54.
Внесены в Реестр средств измерений .
Имеют набор дополнительных аксессуаров и комплектующих на выбор.
Преимущества:
· одновременное измерение концентрации содержания вредных и загрязняющих веществ в воздухе от одного до восьми компонентов
· одновременное отображение концентраций газов каждого канала на жидкокристаллическом дисплее
· время работы не менее 5 часов
· выдача звукового сигнала при превышении предельно допустимых значений концентрации по любому из веществ
· возможность работы при отрицательных температурах
Основные технические характеристики:
Единицы измерения |
· мг/м3 · миллионные доли · % объемных долей · % НКПР |
Количество одновременно измеряемых веществ |
1-8 |
Время автономной работы от аккумулятора |
Не более 8 часов |
Минимальное время формирования выходного сигнала (τ90), с не более |
40 |
Температура окружающей среды, °С |
-20 до +40 |
Габаритные размеры, мм, не более |
210´190´85 |
Масса: кг, не более |
1 |
Срок гарантии |
Не менее 1 года; 3 года на работу оптического датчика; |
Средний срок службы (без учета сенсоров) |
10 лет |
Наименование вещества | Химическая формула | Диапазон измерения | |||
массовая концентрация, мг/м3 | объемная доля, % | ||||
Аммиак | NH3 | от 1 до 10 (минимальный) от 0,1 до 1000 (максимальный) | |||
Водород | H2 | от 0,1 до 4,0 | |||
Гексафторид серы | SF6 | от 100 до 10000 | |||
Диоксид азота | NO2 | от 1 до 10 (минимальный) от 0,1 до 200 (максимальный) | |||
Диоксид серы | SO2 | от 0,25 до 20 (минимальный) от 0,25 до 500 (максимальный) | |||
Кислород | O2 | от 1 до 100 | |||
Меркаптан | RSH | от 0,01 до 50 | |||
Озон | O3 | от 0,02 до 0,5 | |||
Оксид азота | NO | от 0,2 до 20 (минимальный) от 0,2 до 1000 (максимальный) | |||
Оксид этилена | C2H4O | от 0,1 до 200 | |||
Сероводород | H2S | от 0,02 до 20 (минимальный) от 0,02 до 500 (максимальный) | |||
Синильная кислота | HCN | от 0,1 до 3,0 | |||
Оксид углерода | CO | от 0,1 до 200 (минимальный) от 0,1 до 2000 (максимальный) | |||
Диоксид углерода | CO2 | от 0,1 до 5,0 (минимальный) от 0,1 до 100 (максимальный) | |||
Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 2,0 | |||
Фтороводород | HF | от 0,1 до 5,0 | |||
Хладон | CHClF2 | от 100 до 350 | |||
Хлор | Cl2 | от 0,1 до 10 | |||
Хлористый водород | HCl | от 0,2 до 20 | |||
Этанол | C2H5OH | от 40 до 2000 | |||
Горючие газы | |||||
Общее содержание горючих газов (по CH4 или C6H14) | от 0.1 до 50% НКПР | ||||
Бензол | C6H6 | от 0,1 до 100 | |||
Бутан | C4H10 | от 0,1 до 0,7 | |||
Гексан | C6H14 | от 0,001 до 0,5 | |||
Метан | CH4 | от 0,004 до 2,2 | |||
Пропан | C3H8 | от 0,1 до 0,85 | |||
Этилен | C2H4 | от 0,1 до 1,15 | |||
Примечание: Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99. |
Наименование характеристики | Значение |
Пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности кислорода: | |
в диапазоне от 1 до 30 об.доля, % | ±0,2 |
в диапазоне от 1 до 100 об.доля, % | ±0,5 |
Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности измерений, остальные газы, % | ±20 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от измерения температуры окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10°C, не более | 0,2 |
Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения влажности окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10%, не более | 0,2 |
← Назад в раздел